Les assureurs tunisiens en chiffres
Combien chaque compagnie encaisse-t-elle, et combien reverse-t-elle réellement en sinistres ? Ces chiffres proviennent du rapport annuel de la FTUSA et sont présentés tels que publiés.
| Compagnie | Primes émises (DT) | Sinistres réglés (DT) | Sinistres / primes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| GAT | 16 000 764 | 5 027 380 | 31.4 % | 14.2 % |
| STAR | 14 485 340 | 4 160 295 | 28.7 % | 12.9 % |
| CARTE | 13 910 881 | 6 431 162 | 46.2 % | 12.4 % |
| LLOYD | 13 008 091 | 1 361 235 | 10.5 % | 11.6 % |
| ASTREE | 12 034 945 | 2 286 399 | 19.0 % | 10.7 % |
| ASS. BIAT | 9 865 764 | 1 678 799 | 17.0 % | 8.8 % |
| COMAR | 9 696 934 | -1 220 883 | n.d. | 8.6 % |
| BH ASSURANCES | 6 020 490 | 779 010 | 12.9 % | 5.3 % |
| MAGHREBIA | 5 027 756 | -255 890 | n.d. | 4.5 % |
| MAE | 3 823 105 | 11 205 | 0.3 % | 3.4 % |
| ZITOUNA TAK. | 2 335 689 | 377 262 | 16.2 % | 2.1 % |
| BNA ASS. | 2 328 214 | 116 043 | 5.0 % | 2.1 % |
| EL AMANA TAK. | 1 945 827 | 540 927 | 27.8 % | 1.7 % |
| AT-TAKAFULIA | 1 655 611 | 293 158 | 17.7 % | 1.5 % |
| G. CTAMA | 456 339 | 109 667 | 24.0 % | 0.4 % |
| Total marché | 112 595 750 | 21 695 769 | 19.3 % | — |
Le ratio rapporte les sinistres réglés aux primes émises sur le même exercice. Un ratio faible n'est pas nécessairement défavorable : la composition du portefeuille, le provisionnement et la croissance le font varier. Le classement suit uniquement l'indicateur affiché.
« n.d. » signifie que l'indicateur n'est pas calculable : la compagnie n'exerce pas dans cette branche, ou les sinistres réglés sont négatifs (reprises de provisions).
Chiffres de l'exercice 2024, affaires directes. Source : FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)