Les assureurs tunisiens en chiffres
Combien chaque compagnie encaisse-t-elle, et combien reverse-t-elle réellement en sinistres ? Ces chiffres proviennent du rapport annuel de la FTUSA et sont présentés tels que publiés.
| Compagnie | Primes émises (DT) | Sinistres réglés (DT) | Sinistres / primes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| LLOYD | 31 574 311 | 13 215 395 | 41.9 % | 14.8 % |
| CARTE | 30 437 419 | 9 834 201 | 32.3 % | 14.2 % |
| COMAR | 22 242 298 | 20 503 479 | 92.2 % | 10.4 % |
| MAGHREBIA | 21 964 558 | 7 145 304 | 32.5 % | 10.3 % |
| STAR | 20 146 244 | 7 286 588 | 36.2 % | 9.4 % |
| ASS. BIAT | 16 597 060 | 3 190 709 | 19.2 % | 7.8 % |
| GAT | 15 666 555 | 4 210 492 | 26.9 % | 7.3 % |
| ASTREE | 14 968 963 | 4 879 602 | 32.6 % | 7.0 % |
| G. CTAMA | 11 643 344 | 1 511 387 | 13.0 % | 5.4 % |
| MAE | 8 062 863 | 549 625 | 6.8 % | 3.8 % |
| BH ASSURANCES | 7 577 079 | 660 117 | 8.7 % | 3.5 % |
| ZITOUNA TAK. | 7 463 758 | 1 050 901 | 14.1 % | 3.5 % |
| EL AMANA TAK. | 2 028 053 | 185 632 | 9.2 % | 0.9 % |
| AT-TAKAFULIA | 1 891 440 | 269 461 | 14.2 % | 0.9 % |
| BNA ASS. | 1 654 038 | 436 564 | 26.4 % | 0.8 % |
| Total marché | 213 917 983 | 74 929 457 | 35.0 % | — |
Le ratio rapporte les sinistres réglés aux primes émises sur le même exercice. Un ratio faible n'est pas nécessairement défavorable : la composition du portefeuille, le provisionnement et la croissance le font varier. Le classement suit uniquement l'indicateur affiché.
Chiffres de l'exercice 2024, affaires directes. Source : FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)