Les assureurs tunisiens en chiffres
Combien chaque compagnie encaisse-t-elle, et combien reverse-t-elle réellement en sinistres ? Ces chiffres proviennent du rapport annuel de la FTUSA et sont présentés tels que publiés.
| Compagnie | Primes émises (DT) | Sinistres réglés (DT) | Sinistres / primes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| COMAR | 30 705 339 | 18 668 065 | 60.8 % | 15.0 % |
| MAGHREBIA | 30 696 020 | 13 510 250 | 44.0 % | 15.0 % |
| ASTREE | 25 070 215 | 5 310 332 | 21.2 % | 12.3 % |
| CARTE | 24 376 080 | 23 520 167 | 96.5 % | 11.9 % |
| LLOYD | 18 609 760 | 10 349 952 | 55.6 % | 9.1 % |
| GAT | 17 794 831 | 4 853 842 | 27.3 % | 8.7 % |
| ASS. BIAT | 17 575 423 | 4 469 203 | 25.4 % | 8.6 % |
| STAR | 14 675 703 | 4 814 013 | 32.8 % | 7.2 % |
| BH ASSURANCES | 9 333 998 | 20 039 666 | 214.7 % | 4.6 % |
| ZITOUNA TAK. | 4 506 771 | 291 831 | 6.5 % | 2.2 % |
| BNA ASS. | 2 928 203 | 614 791 | 21.0 % | 1.4 % |
| EL AMANA TAK. | 2 705 365 | 128 286 | 4.7 % | 1.3 % |
| AT-TAKAFULIA | 1 932 244 | 438 906 | 22.7 % | 0.9 % |
| G. CTAMA | 1 867 033 | 381 535 | 20.4 % | 0.9 % |
| MAE | 1 336 794 | 3 559 | 0.3 % | 0.7 % |
| Total marché | 204 113 779 | 107 394 398 | 52.6 % | — |
Le ratio rapporte les sinistres réglés aux primes émises sur le même exercice. Un ratio faible n'est pas nécessairement défavorable : la composition du portefeuille, le provisionnement et la croissance le font varier. Le classement suit uniquement l'indicateur affiché.
Chiffres de l'exercice 2024, affaires directes. Source : FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)