Les assureurs tunisiens en chiffres
Combien chaque compagnie encaisse-t-elle, et combien reverse-t-elle réellement en sinistres ? Ces chiffres proviennent du rapport annuel de la FTUSA et sont présentés tels que publiés.
| Compagnie | Primes émises (DT) | Sinistres réglés (DT) | Sinistres / primes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| STAR | 126 611 436 | 117 255 867 | 92.6 % | 21.8 % |
| MAGHREBIA | 113 430 581 | 105 797 658 | 93.3 % | 19.5 % |
| COMAR | 55 516 211 | 43 310 294 | 78.0 % | 9.6 % |
| GAT | 50 574 988 | 49 900 562 | 98.7 % | 8.7 % |
| CARTE | 46 942 040 | 37 256 683 | 79.4 % | 8.1 % |
| BH ASSURANCES | 45 326 470 | 39 865 978 | 88.0 % | 7.8 % |
| ASTREE | 34 503 323 | 36 229 462 | 105.0 % | 5.9 % |
| LLOYD | 28 146 459 | 27 839 024 | 98.9 % | 4.8 % |
| ASS. BIAT | 27 297 814 | 22 551 567 | 82.6 % | 4.7 % |
| G. CTAMA | 22 740 600 | 18 222 132 | 80.1 % | 3.9 % |
| ZITOUNA TAK. | 9 365 190 | 7 291 225 | 77.9 % | 1.6 % |
| BNA ASS. | 7 698 460 | 5 740 993 | 74.6 % | 1.3 % |
| EL AMANA TAK. | 4 279 476 | 3 630 055 | 84.8 % | 0.7 % |
| AT-TAKAFULIA | 4 167 130 | 3 256 514 | 78.1 % | 0.7 % |
| MAE | 4 146 405 | 2 545 139 | 61.4 % | 0.7 % |
| Total marché | 580 746 583 | 520 693 153 | 89.7 % | — |
Le ratio rapporte les sinistres réglés aux primes émises sur le même exercice. Un ratio faible n'est pas nécessairement défavorable : la composition du portefeuille, le provisionnement et la croissance le font varier. Le classement suit uniquement l'indicateur affiché.
Chiffres de l'exercice 2024, affaires directes. Source : FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)