Les assureurs tunisiens en chiffres
Combien chaque compagnie encaisse-t-elle, et combien reverse-t-elle réellement en sinistres ? Ces chiffres proviennent du rapport annuel de la FTUSA et sont présentés tels que publiés.
| Compagnie | Primes émises (DT) | Sinistres réglés (DT) | Sinistres / primes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| STAR | 197 006 533 | 150 424 219 | 76.4 % | 13.0 % |
| MAE | 174 326 957 | 97 782 366 | 56.1 % | 11.5 % |
| GAT | 153 615 125 | 82 073 618 | 53.4 % | 10.1 % |
| G. CTAMA | 150 627 691 | 95 869 121 | 63.6 % | 9.9 % |
| COMAR | 141 353 554 | 82 820 794 | 58.6 % | 9.3 % |
| BNA ASS. | 132 054 742 | 92 028 307 | 69.7 % | 8.7 % |
| LLOYD | 120 014 226 | 71 011 197 | 59.2 % | 7.9 % |
| MAGHREBIA | 96 424 553 | 50 250 989 | 52.1 % | 6.4 % |
| ASTREE | 84 922 674 | 51 396 571 | 60.5 % | 5.6 % |
| ZITOUNA TAK. | 67 352 465 | 23 428 194 | 34.8 % | 4.4 % |
| CARTE | 49 826 274 | 30 196 523 | 60.6 % | 3.3 % |
| BH ASSURANCES | 41 793 000 | 25 883 231 | 61.9 % | 2.8 % |
| ASS. BIAT | 39 404 020 | 24 368 173 | 61.8 % | 2.6 % |
| EL AMANA TAK. | 34 880 737 | 16 215 225 | 46.5 % | 2.3 % |
| AT-TAKAFULIA | 30 664 060 | 12 595 468 | 41.1 % | 2.0 % |
| Total marché | 1 514 266 611 | 906 343 996 | 59.9 % | — |
Le ratio rapporte les sinistres réglés aux primes émises sur le même exercice. Un ratio faible n'est pas nécessairement défavorable : la composition du portefeuille, le provisionnement et la croissance le font varier. Le classement suit uniquement l'indicateur affiché.
Chiffres de l'exercice 2024, affaires directes. Source : FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)