شركات التأمين التونسية بالأرقام
قدّاش تحصّل كل شركة، وقدّاش ترجّع بالفعل في شكل حوادث مدفوعة؟ هذه الأرقام مأخوذة من التقرير السنوي للجامعة التونسية لشركات التأمين ومعروضة كما نُشرت.
| الشركة | الأقساط المحصّلة (د) | الحوادث المدفوعة (د) | الحوادث / الأقساط | حصّة السوق |
|---|---|---|---|---|
| ASS. BIAT | 168 830 836 | 45 852 318 | 27.2 % | 14.7 % |
| ATTIJARI ASSI. | 142 364 241 | 90 173 303 | 63.3 % | 12.4 % |
| MAGHREBIA VIE | 128 371 243 | 63 561 444 | 49.5 % | 11.2 % |
| HAYETT | 112 349 958 | 49 466 399 | 44.0 % | 9.8 % |
| CARTE VIE | 92 326 571 | 35 445 988 | 38.4 % | 8.0 % |
| BH ASSURANCES | 88 651 909 | 30 332 331 | 34.2 % | 7.7 % |
| ASTREE | 77 194 873 | 163 680 855 | 212.0 % | 6.7 % |
| GAT VIE | 72 354 649 | 26 622 549 | 36.8 % | 6.3 % |
| STAR | 54 434 452 | 14 001 264 | 25.7 % | 4.7 % |
| UIB ASS. | 39 016 229 | 742 774 | 1.9 % | 3.4 % |
| ZITOUNA TAK. | 34 896 720 | 6 199 141 | 17.8 % | 3.0 % |
| AT-TAKAFULIA | 28 711 500 | 1 552 498 | 5.4 % | 2.5 % |
| BNA ASS. | 27 467 792 | 10 237 947 | 37.3 % | 2.4 % |
| LLOYD VIE | 22 783 185 | 5 441 975 | 23.9 % | 2.0 % |
| MAE | 17 034 657 | 2 439 901 | 14.3 % | 1.5 % |
| G. CTAMA | 16 134 704 | 13 683 334 | 84.8 % | 1.4 % |
| EL AMANA TAK. | 11 891 047 | 2 416 738 | 20.3 % | 1.0 % |
| COMAR | 7 945 517 | 1 455 698 | 18.3 % | 0.7 % |
| GAT | 2 962 630 | 1 891 690 | 63.9 % | 0.3 % |
| LLOYD | 2 463 778 | 627 964 | 25.5 % | 0.2 % |
| مجموع السوق | 1 148 186 491 | 565 826 111 | 49.3 % | — |
النسبة تقارن الحوادث المدفوعة بالأقساط المحصّلة في نفس السنة. النسبة المنخفضة ليست بالضرورة مؤشّرًا سلبيًا: تركيبة المحفظة والاحتياطات والنمو تؤثّر فيها. الترتيب يتبع فقط المؤشّر المعروض.
أرقام سنة 2024، العمليات المباشرة. المصدر: FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)