شركات التأمين التونسية بالأرقام
قدّاش تحصّل كل شركة، وقدّاش ترجّع بالفعل في شكل حوادث مدفوعة؟ هذه الأرقام مأخوذة من التقرير السنوي للجامعة التونسية لشركات التأمين ومعروضة كما نُشرت.
| الشركة | الأقساط المحصّلة (د) | الحوادث المدفوعة (د) | الحوادث / الأقساط | حصّة السوق |
|---|---|---|---|---|
| COMAR | 30 705 339 | 18 668 065 | 60.8 % | 15.0 % |
| MAGHREBIA | 30 696 020 | 13 510 250 | 44.0 % | 15.0 % |
| ASTREE | 25 070 215 | 5 310 332 | 21.2 % | 12.3 % |
| CARTE | 24 376 080 | 23 520 167 | 96.5 % | 11.9 % |
| LLOYD | 18 609 760 | 10 349 952 | 55.6 % | 9.1 % |
| GAT | 17 794 831 | 4 853 842 | 27.3 % | 8.7 % |
| ASS. BIAT | 17 575 423 | 4 469 203 | 25.4 % | 8.6 % |
| STAR | 14 675 703 | 4 814 013 | 32.8 % | 7.2 % |
| BH ASSURANCES | 9 333 998 | 20 039 666 | 214.7 % | 4.6 % |
| ZITOUNA TAK. | 4 506 771 | 291 831 | 6.5 % | 2.2 % |
| BNA ASS. | 2 928 203 | 614 791 | 21.0 % | 1.4 % |
| EL AMANA TAK. | 2 705 365 | 128 286 | 4.7 % | 1.3 % |
| AT-TAKAFULIA | 1 932 244 | 438 906 | 22.7 % | 0.9 % |
| G. CTAMA | 1 867 033 | 381 535 | 20.4 % | 0.9 % |
| MAE | 1 336 794 | 3 559 | 0.3 % | 0.7 % |
| مجموع السوق | 204 113 779 | 107 394 398 | 52.6 % | — |
النسبة تقارن الحوادث المدفوعة بالأقساط المحصّلة في نفس السنة. النسبة المنخفضة ليست بالضرورة مؤشّرًا سلبيًا: تركيبة المحفظة والاحتياطات والنمو تؤثّر فيها. الترتيب يتبع فقط المؤشّر المعروض.
أرقام سنة 2024، العمليات المباشرة. المصدر: FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)