شركات التأمين التونسية بالأرقام
قدّاش تحصّل كل شركة، وقدّاش ترجّع بالفعل في شكل حوادث مدفوعة؟ هذه الأرقام مأخوذة من التقرير السنوي للجامعة التونسية لشركات التأمين ومعروضة كما نُشرت.
| الشركة | الأقساط المحصّلة (د) | الحوادث المدفوعة (د) | الحوادث / الأقساط | حصّة السوق |
|---|---|---|---|---|
| STAR | 197 006 533 | 150 424 219 | 76.4 % | 13.0 % |
| MAE | 174 326 957 | 97 782 366 | 56.1 % | 11.5 % |
| GAT | 153 615 125 | 82 073 618 | 53.4 % | 10.1 % |
| G. CTAMA | 150 627 691 | 95 869 121 | 63.6 % | 9.9 % |
| COMAR | 141 353 554 | 82 820 794 | 58.6 % | 9.3 % |
| BNA ASS. | 132 054 742 | 92 028 307 | 69.7 % | 8.7 % |
| LLOYD | 120 014 226 | 71 011 197 | 59.2 % | 7.9 % |
| MAGHREBIA | 96 424 553 | 50 250 989 | 52.1 % | 6.4 % |
| ASTREE | 84 922 674 | 51 396 571 | 60.5 % | 5.6 % |
| ZITOUNA TAK. | 67 352 465 | 23 428 194 | 34.8 % | 4.4 % |
| CARTE | 49 826 274 | 30 196 523 | 60.6 % | 3.3 % |
| BH ASSURANCES | 41 793 000 | 25 883 231 | 61.9 % | 2.8 % |
| ASS. BIAT | 39 404 020 | 24 368 173 | 61.8 % | 2.6 % |
| EL AMANA TAK. | 34 880 737 | 16 215 225 | 46.5 % | 2.3 % |
| AT-TAKAFULIA | 30 664 060 | 12 595 468 | 41.1 % | 2.0 % |
| مجموع السوق | 1 514 266 611 | 906 343 996 | 59.9 % | — |
النسبة تقارن الحوادث المدفوعة بالأقساط المحصّلة في نفس السنة. النسبة المنخفضة ليست بالضرورة مؤشّرًا سلبيًا: تركيبة المحفظة والاحتياطات والنمو تؤثّر فيها. الترتيب يتبع فقط المؤشّر المعروض.
أرقام سنة 2024، العمليات المباشرة. المصدر: FTUSA — Le Marché Tunisien des Assurances 2024 (pp. 82-83)